<aside> 🏛️
로스트 헤리티지는 무너진 옛 왕국의 유적을 탐험하는 던전입니다. 입장할 때마다 방이 무작위로 이어지며, 유적 깊은 곳의 왕의 알현실에서 보스 길가메시를 처치하면 클리어됩니다.
</aside>
● 클리어 조건 : 방을 하나씩 정리하며 왕의 알현실을 찾아 보스 길가메시를 처치하면 됩니다.
● 한 판에 5 ~ 12개의 방이 나오며, 방과 방 사이는 계단·격자 통로·하수구 같은 통로로 이어집니다. 통로에는 몬스터가 나오지 않습니다.
● 등장 몬스터 : 망령 전사, 망령 궁사 / 보스 : 길가메시
● 전투방을 정리하면 확률로 보상상자가 열립니다.
| 구역 | 종류 | 설명 |
|---|---|---|
| 버려진 유적지 | 전투방 | 망령 전사·망령 궁사 3마리가 나타납니다. 전투방 클리어 시 보상상자가 등장합니다. |
| 이글거리는 길 | 전투방 | 망령 전사·망령 궁사 3마리가 나타납니다. 전투방 클리어 시 보상상자가 등장합니다. |
| 무너진 회랑 | 전투방 | 망령 전사·망령 궁사 5마리가 나타납니다. 전투방 클리어 시 보상상자가 등장합니다. |
| 낡은 도서관 | 전투방 | 망령 전사·망령 궁사 3 ~ 6마리가 나타납니다. 전투방 클리어 시 보상상자가 등장합니다. |
| 다말라버린 분수대 | 축복의 방 | 분수대를 조사하면 축복 선택지 5개 중 하나를 고를 수 있습니다. 한 판에 최대 2번 나옵니다. |
| 왕의 알현실 | 보스방 | 던전의 마지막 방입니다. 보스 길가메시가 기다리고 있습니다. |
● 전투방을 정리하면 확률로 보상상자가 열리고, 상자 등급에 따라 아래 표의 보상 중 일부가 랜덤하게 나옵니다.
● 입장 전 고른 악몽 수치가 높을수록 보상 구간이 올라갑니다.
| 보상상자 등급 | 악몽 수치 0 ~ 180 | 악몽 수치 181 ~ 370 | 악몽 수치 371 ~ 620 | 악몽 수치 621 ~ 980 | 악몽 수치 981 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x2~3 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x3~4 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x4~5 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x5~6 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x7~8 | |||||
| 환영의 파편 x1~4 | |||||
| 레어 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x3~4 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x4~5 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x5~6 | |||||
| 환영의 파편 x1~3 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x6~7 | |||||
| 환영의 파편 x1~4 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x8~9 | |||||
| 환영의 파편 x3~6 | |||||
| 에픽 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x5 | |||||
| 환영의 파편 x1~3 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x6 | |||||
| 환영의 파편 x1~4 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x7 | |||||
| 환영의 파편 x2~5 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x8 | |||||
| 환영의 파편 x3~6 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x10 | |||||
| 환영의 파편 x5~8 | |||||
| 유니크 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x7 | |||||
| 환영의 파편 x2~5 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x10 | |||||
| 환영의 파편 x3~6 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x12 | |||||
| 환영의 파편 x5~8 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x17 | |||||
| 환영의 파편 x7~10 | 아래 중 1~3개 | ||||
| 세계의 핵 x20 | |||||
| 환영의 파편 x9~12 | |||||
| 원초의 핵 x1 | |||||
| 레전더리 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x12 | |||||
| 환영의 상자 (로스트 헤리티지 Lv.1) x1 | |||||
| 환영의 파편 x5~8 | |||||
| 명월석 x2 | |||||
| 이계의 파편 x1 | |||||
| 황령의 보주 조각 x1 | |||||
| 태양석 x1 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x20 | |||||
| 환영의 상자 (로스트 헤리티지 Lv.2) x1 | |||||
| 환영의 파편 x7~10 | |||||
| 이계의 파편 x1 | |||||
| 황령의 보주 조각 x1 | |||||
| 명월석 x2 | |||||
| 태양석 x1 | 아래 중 1~3개 | ||||
| 세계의 핵 x28 | |||||
| 환영의 상자 (로스트 헤리티지 Lv.3) x1 | |||||
| 이계의 파편 x2 | |||||
| 황령의 보주 조각 x1 | |||||
| 명월석 x4 | |||||
| 환영의 파편 x7~10 | |||||
| 태양석 x1 | 아래 중 1~3개 | ||||
| 세계의 핵 x40 | |||||
| 환영의 상자 (로스트 헤리티지 Lv.4) x1 | |||||
| 원초의 핵 x1 | |||||
| 이계의 파편 x2 | |||||
| 황령의 보주 조각 x1 | |||||
| 무색의 휘장 조각 x1 | |||||
| 태양석 x1 | |||||
| 환영의 파편 x7~10 | |||||
| 명월석 x5 | 아래 중 1~4개 | ||||
| 원초의 핵 x1 | |||||
| 환영의 상자 (로스트 헤리티지 Lv.5) x1 | |||||
| 무색의 휘장 조각 x1 | |||||
| 명월석 x5 | |||||
| 태양석 x1 | |||||
| 이계의 파편 x2 | |||||
| 환영의 파편 x7~10 | |||||
| 황령의 보주 조각 x1 |
● 보물방에서 여는 보물상자는 보상상자보다 많은 양의 보상이 등장합니다.
● 악몽 수치 구간은 보상상자와 같습니다.
| 보물상자 등급 | 악몽 수치 0 ~ 180 | 악몽 수치 181 ~ 370 | 악몽 수치 371 ~ 620 | 악몽 수치 621 ~ 980 | 악몽 수치 981 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x4~6 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x6~8 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x8~10 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x10~12 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x14~16 | |||||
| 환영의 파편 x8 | |||||
| 레어 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x6~8 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x8~10 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x10~12 | |||||
| 환영의 파편 x6 | 아래 중 1개 | ||||
| 세계의 핵 x12~14 | |||||
| 환영의 파편 x8 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x16~18 | |||||
| 환영의 파편 x12 | |||||
| 에픽 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x10 | |||||
| 환영의 파편 x6 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x12 | |||||
| 환영의 파편 x8 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x14 | |||||
| 환영의 파편 x10 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x16 | |||||
| 환영의 파편 x12 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x20 | |||||
| 환영의 파편 x16 | |||||
| 유니크 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x14 | |||||
| 환영의 파편 x10 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x20 | |||||
| 환영의 파편 x12 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x24 | |||||
| 환영의 파편 x16 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x34 | |||||
| 환영의 파편 x20 | 아래 중 1~3개 | ||||
| 세계의 핵 x40 | |||||
| 환영의 파편 x24 | |||||
| 원초의 핵 x2 | |||||
| 레전더리 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x24 | |||||
| 환영의 상자 (로스트 헤리티지 Lv.1) x2 | |||||
| 환영의 파편 x16 | |||||
| 명월석 x4 | |||||
| 이계의 파편 x2 | |||||
| 황령의 보주 조각 x2 | |||||
| 태양석 x2 | 아래 중 1~2개 | ||||
| 세계의 핵 x40 | |||||
| 환영의 상자 (로스트 헤리티지 Lv.2) x2 | |||||
| 환영의 파편 x20 | |||||
| 이계의 파편 x2 | |||||
| 황령의 보주 조각 x2 | |||||
| 명월석 x4 | |||||
| 태양석 x2 | 아래 중 1~3개 | ||||
| 세계의 핵 x56 | |||||
| 환영의 상자 (로스트 헤리티지 Lv.3) x2 | |||||
| 이계의 파편 x4 | |||||
| 황령의 보주 조각 x2 | |||||
| 명월석 x8 | |||||
| 환영의 파편 x20 | |||||
| 태양석 x2 | 아래 중 1~3개 | ||||
| 세계의 핵 x80 | |||||
| 환영의 상자 (로스트 헤리티지 Lv.4) x2 | |||||
| 원초의 핵 x2 | |||||
| 이계의 파편 x4 | |||||
| 황령의 보주 조각 x2 | |||||
| 무색의 휘장 조각 x2 | |||||
| 태양석 x2 | |||||
| 환영의 파편 x20 | |||||
| 명월석 x10 | 아래 중 1~4개 | ||||
| 원초의 핵 x2 | |||||
| 환영의 상자 (로스트 헤리티지 Lv.5) x2 | |||||
| 무색의 휘장 조각 x2 | |||||
| 명월석 x10 | |||||
| 태양석 x2 | |||||
| 이계의 파편 x4 | |||||
| 환영의 파편 x20 | |||||
| 황령의 보주 조각 x2 |