โ ํซ์ ๋ฑ๊ธ๋ณ๋ก ์คํฌํจ๊ณผ๊ฐ ๋ค๋ฅด๊ณ , ๋ฑ๊ธ๋ง๋ค ์ฃผ๋ ์คํ ์ด ์์ต๋๋ค.
C๋ฑ๊ธ - ๊ฒฝํ์น ํ๋๋ ์ฆ๊ฐ
| C๋ฑ๊ธ | 1Lv |
|---|---|
| ๋จ๋จ์ด | 0.3 % |
| ์ฒ์ฒ์ด | 0.3 % |
| ํผ๋ฒ์ด | 0.3 % |
| ํ๋ฅต์ด | 0.3 % |
| ๊ณจ๊ณจ์ด | 0.3 % |
| ํ๋ณต์ด | 0.3 % |
| ์ฒจ๋ฒ์ด | 0.3 % |
| ์ง์ฆ์ด | 0.3 % |
B๋ฑ๊ธ - ์ฒด๋ ฅ ์ฆ๊ฐ ์คํฌ - 60์ด ๋ง๋ค ํซ์ ์ฃผ์ธ์๊ฒ 15์ด์ ์ ์1 ๋ฒํ๋ฅผ ๋ถ์ฌํฉ๋๋ค.
| B๋ฑ๊ธ | 1Lv | 2Lv | 3Lv | 4Lv | 5Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| ํ๋ ๋ฒ์ฆ | 200 HP | 500 HP | 1000 HP | 1300 HP | 2000 HP |
| ํญ์ | 200 HP | 500 HP | 1000 HP | 1300 HP | 2000 HP |
| ์ค์ผ | 200 HP | 500 HP | 1000 HP | 1300 HP | 2000 HP |
| ๋ผ๊ตด์ด | 200 HP | 500 HP | 1000 HP | 1300 HP | 2000 HP |
| ๊ฒจ์ธ ์์ | 200 HP | 500 HP | 1000 HP | 1300 HP | 2000 HP |
A๋ฑ๊ธ - ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ ์ฆ๊ฐ ์คํฌ - 60์ด ๋ง๋ค ํซ์ ์ฃผ์ธ์๊ฒ 8์ด ๋์ ์ ํญ1 ๋ฒํ๋ฅผ ๋ถ์ฌํฉ๋๋ค.
| A๋ฑ๊ธ | 1Lv | 2Lv | 3Lv | 4Lv | 5Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| ๋ฆฌํผ | 2 % | 6 % | 8.5 % | 13 % | 20 % |
| ๋ฏธํธ | 2 % | 6 % | 8.5 % | 13 % | 20 % |
| ์์ธ | 2 % | 6 % | 8.5 % | 13 % | 20 % |
| ์ฌ์ ๋ง๋ | 2 % | 6 % | 8.5 % | 13 % | 20 % |
| ๊ผฌ๋ถ์ด | 2 % | 6 % | 8.5 % | 13 % | 20 % |
S๋ฑ๊ธ - ๋ง๋ ์ฆ๊ฐ (5๋ ๋ฒจ ๋ฌ์ฑ ์ ์น๋ช ํ ๋๋ฏธ์ง +5% ์ถ๊ฐ) ์คํฌ - 60์ด ๋ง๋ค ํซ์ ์ฃผ์ธ์๊ฒ 10์ด๊ฐ ํ1 ํฌ์ ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ถ์ฌํฉ๋๋ค.
| S๋ฑ๊ธ | 1Lv | 2Lv | 3Lv | 4Lv | 5Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| ๊นจ๋น | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| ์๊ดด๋ฅ์ด | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| ์ ๋ น ํ ์๋ฒ | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| ๋ฐํค ๊ณ ์คํธ | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| ๋๋ ธ | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| ์ฉ์ฉ์ด | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| ๊ฐ์๋์น | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| ์คํคํํธ | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| ๋ฏธ๋ ๋ํ | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| ๋ฏธ๋ ์๋ฆผ | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| ๋ฏธ๋ ๋น๊ทธ๋ | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 |
โ 1 โ 2 ํ์ ๊ฒฝํ์น 10000 2 โ 3 ํ์ ๊ฒฝํ์น 35000 3 โ 4 ํ์ ๊ฒฝํ์น 60000 4 โ 5 ํ์ ๊ฒฝํ์น 100000